Laman UtamaMLODT • EPA
add
Odiot Holding
Tutup sebelumnya
€0.35
Julat tahun
€0.30 - €0.45
Bilangan Purata
16.98K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
EPA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(EUR) | 2022info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 35.45K | -97.52% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.87K | 103.16% |
Pendapatan bersih | -11.81J | -3,379.35% |
Margin untung bersih | -33.31K | -132,278.33% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(EUR) | 2022info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 11.91K | -94.18% |
Jumlah aset | 6.38J | -58.02% |
Jumlah liabiliti | 8.86J | 50.91% |
Jumlah ekuiti | -2.47J | — |
Syer tertunggak | — | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | -5.69% | — |
Pulangan pada modal | -10.06% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(EUR) | 2022info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -11.81J | -3,379.35% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1959
Tapak web
Pekerja
117