Home pageMJD • BKK
add
Major Development PCL
Chiusura precedente
0,65 ฿
Intervallo giornaliero
0,66 ฿ - 0,78 ฿
Intervallo annuale
0,65 ฿ - 1,36 ฿
Cap di mercato
576,48 Mln THB
Volume medio
142.711,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 629,45 Mln | 19,86% |
Spese di gestione | 191,13 Mln | -18,86% |
Utile netto | 38,07 Mln | 159,13% |
Margine di profitto netto | 6,05 | 149,35% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 132,92 Mln | 445,61% |
Aliquota fiscale effettiva | 38,89% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 272,37 Mln | -24,82% |
Totale attivo | 17,68 Mld | 1,78% |
Totale passivo | 13,31 Mld | 4,57% |
Patrimonio netto totale | 4,37 Mld | — |
Azioni in circolazione | 860,41 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,13 | — |
Redditività dell'attivo | 1,68% | — |
Rendimento sul capitale | 1,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 38,07 Mln | 159,13% |
Liquidità di esercizio | -93,57 Mln | 64,77% |
Contanti da investimenti | -188,82 Mln | -215,50% |
Contanti da finanziamenti | 278,54 Mln | 140,97% |
Flusso di cassa netto | -3,85 Mln | 99,51% |
Flusso di cassa libero | 254,74 Mln | 119,88% |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
630