Pàgina d'iniciMIO • ASX
add
Macarthur Minerals Ord Shs
Tancament anterior
0,037 $
Interval de preus d'avui
0,033 $ - 0,035 $
Interval anual
0,031 $ - 0,10 $
Capitalit. borsària
9,42 M CAD
Volum mitjà
66,24 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | -22,12 k | -16,77 % |
Despesa d'explotació | 626,95 k | 111,91 % |
Ingressos nets | -971,55 k | -116,60 % |
Marge de benefici net | 4,39 k | 114,21 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -338,75 k | -106,44 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 89,47 k | -78,22 % |
Actiu total | 53,16 M | -32,92 % |
Passiu total | 1,28 M | -8,45 % |
Capital total | 51,88 M | — |
Accions en circulació | 199,67 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,14 | — |
Rendiment | -3,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -971,55 k | -116,60 % |
Efectiu d'operacions | -29,43 k | 91,97 % |
Efectiu d'inversió | 395,52 k | 246,60 % |
Efectiu de finançament | -303,00 k | -163,46 % |
Variació neta de l'efectiu | 63,08 k | 139,67 % |
Flux de caixa lliure | 299,83 k | 111,79 % |
Informació
Data de fundació
2002
Seu principal
Lloc web
Empleats
2