TuisMHC • KLSE
add
MHC Plantations Bhd
Vorige sluiting
RM 0,99
Jaarwisseling
RM 0,90 - RM 1,10
Markkapitalisasie
193,60 m MYR
Gemiddelde volume
154,53 k
P/V-verhouding
7,11
Dividend-opbrengs
3,05%
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 129,95 m | 2,44% |
Bedryfskoste | -1,78 m | -583,15% |
Netto inkomste | 10,05 m | 24,38% |
Netto winsgrens | 7,74 | 21,51% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 26,66 m | 12,76% |
Effektiewe belastingkoers | 33,08% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 112,80 m | 10,41% |
Totale bates | 739,72 m | 2,26% |
Totale aanspreeklikheid | 120,06 m | -0,59% |
Totale ekwiteit | 619,66 m | — |
Uitstaande aandele | 196,54 m | — |
Prys om te bespreek | 0,59 | — |
Opbrengs op bates | 6,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 10,05 m | 24,38% |
Kontant van bedrywe | 26,82 m | 49,84% |
Kontant van beleggings | -18,04 m | -135,67% |
Kontant van finansiering | -2,63 m | 84,90% |
Netto kontantverandering | 6,08 m | 184,00% |
Beskikbare kontantvloei | 16,19 m | 24,64% |
Meer oor
Gestig
1960
Webwerf
Werknemers
342