Pàgina d'iniciMGIC • TLV
add
Magic Software Enterprises Ltd
Tancament anterior
4.880,00 ILA
Interval de preus d'avui
4.800,00 ILA - 4.930,00 ILA
Interval anual
3.559,00 ILA - 5.220,00 ILA
Capitalit. borsària
2367,57 M ILS
Volum mitjà
90,14 k
Ràtio PER
17,28
Rendibilitat per dividend
4,28 %
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 142,58 M | 13,57 % |
Despesa d'explotació | 25,26 M | 4,71 % |
Ingressos nets | 10,62 M | 25,22 % |
Marge de benefici net | 7,45 | 10,21 % |
Benefici per acció | 0,24 | 0,00 % |
Ebitda | 22,15 M | 28,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 15,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 112,83 M | 5,75 % |
Actiu total | 540,33 M | 3,43 % |
Passiu total | 239,26 M | 3,37 % |
Capital total | 301,07 M | — |
Accions en circulació | 49,10 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,64 | — |
Rendiment | 7,83 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,65 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 10,62 M | 25,22 % |
Efectiu d'operacions | 25,57 M | 631,49 % |
Efectiu d'inversió | -494,00 k | -110,48 % |
Efectiu de finançament | -11,41 M | -9,84 % |
Variació neta de l'efectiu | 13,84 M | 5.665,42 % |
Flux de caixa lliure | 37,11 M | 1.887,98 % |
Informació
Magic Software Enterprises Ltd is a global enterprise software company headquartered in Or Yehuda, Israel. It is listed on the NASDAQ Global Select and is also listed on the Tel Aviv Stock Exchange TA-100 Index. Wikipedia
Data de fundació
1983
Seu principal
Lloc web
Empleats
3.628