මුල් පිටුවMFSL • NSE
add
Max Financial Services Ltd
පෙර වැසීම
₹1,209.70
දින පරාසය
₹1,198.10 - ₹1,223.80
වසර පරාසය
₹864.00 - ₹1,306.45
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි420.68 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද740.00
P/E අනුපාතය
166.67
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි89.27 | -27.77% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි11.24 | 3.25% |
ශුද්ධ ආදායම | මි560.40 | -62.28% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.63 | -47.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.62 | -62.33% |
EBITDA | බි1.18 | -50.15% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 13.54% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි5.16 | -26.68% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි62.73 | — |
හිඟ කොටස් | මි345.93 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.08 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.64% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි560.40 | -62.28% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1988 පෙබ 24
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
10