Главная страницаMFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
Курс закрытия
3,91 RM
Диапазон за день
3,90 RM - 3,94 RM
Диапазон за год
3,67 RM - 5,09 RM
Рыночная капитализация
3,87 млрд MYR
Средний объем торгов
1,67 млн
Цена/прибыль
8,05
Дивидендная доходность
2,30 %
Основная торговая площадка
KLSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(MYR) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 724,44 млн | 123,42 % |
Операционные затраты | -2,05 млн | -210,80 % |
Чистая прибыль | 141,72 млн | 16,14 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 19,56 | -48,02 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 232,24 млн | 22,77 % |
Эффективная налоговая ставка | -0,08 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(MYR) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 240,39 млн | -50,10 % |
Итого активов | 5,12 млрд | 13,61 % |
Итого обязательств | 1,58 млрд | 22,84 % |
Итого собств. капитала | 3,54 млрд | — |
Акций в обращении | 942,54 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,11 | — |
Рентабельность активов | 10,05 % | — |
Рентабельность капитала | 11,03 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(MYR) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 141,72 млн | 16,14 % |
Средства от операций | 14,48 млн | -90,60 % |
Средства от инвестиций | -517,04 млн | 1,43 % |
Средства от финансирования | 75,68 млн | -65,62 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -370,93 млн | -128,47 % |
Свободный денежный поток | -291,46 млн | -545,72 % |
Обзор
Дата основания
1966
Сайт
Число сотрудников
1 268