ទំព័រដើមMFB • NZE
add
My Food Bag Group Ltd
បិទពីមុន
0.19$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.18$ - 0.19$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.12$ - 0.28$
ដើមទុនទីផ្សារ
44.01 លាន NZD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
66.12 ពាន់
អនុបាត P/E
6.95
ទិន្នផលភាគលាភ
4.97%
ការដោះដូរចម្បង
NZE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(NZD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 41.11 លាន | -1.93% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 7.45 លាន | 5.88% |
ចំណូលសុទ្ធ | 1.48 លាន | 17.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 3.59 | 20.07% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 3.32 លាន | 11.74% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 28.14% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(NZD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.76 លាន | 1,059.87% |
ទ្រព្យសរុប | 105.52 លាន | -1.96% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 38.94 លាន | -16.94% |
មូលធនសរុប | 66.59 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 242.79 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.69 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 5.82% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.09% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(NZD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 1.48 លាន | 17.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 3.13 លាន | 27.00% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -902.50 ពាន់ | 26.95% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.18 លាន | -690.00% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.04 លាន | -3.38% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 1.91 លាន | 38.71% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2013
តំបន់បណ្ដាញ