Домашня сторінкаMEDIF • OTCMKTS
add
Medipharm Labs Corp
Закриття попер. дня
0,057 $
Діапазон цін за день
0,053 $ - 0,059 $
Діапазон цін за рік
0,037 $ - 0,075 $
Ринкова капіталізація
32,76 млн CAD
Сер. обсяг
65,76 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 9,80 млн | 15,20% |
Операційні витрати | 5,79 млн | -7,62% |
Чистий дохід | -2,77 млн | 35,89% |
Маржа чистого прибутку | -28,31 | 44,36% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -2,06 млн | -58,02% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 13,43 млн | -5,64% |
Загальна вартість активів | 55,84 млн | -17,88% |
Загальна сума зобов’язань | 10,80 млн | -15,69% |
Заг. сума власн. капіталу | 45,05 млн | — |
Циркулюючі акції | 411,12 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,52 | — |
Рентабельність активів | -11,14% | — |
Рентабельність капіталу | -13,40% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -2,77 млн | 35,89% |
Готівка від операцій | -662,00 тис. | 79,52% |
Готівка від інвестицій | -33,00 тис. | -102,01% |
Готівка від фінансування | -2,22 млн | -643,14% |
Чиста зміна залишку готівки | -2,90 млн | -61,77% |
Вільний грошовий потік | -73,50 тис. | -103,73% |
Інформація
Дата заснування
2015
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
166