Домашня сторінкаMDWD • NASDAQ
add
Mediwound Ltd
Закриття попер. дня
16,35 $
Діапазон цін за день
16,05 $ - 16,50 $
Діапазон цін за рік
12,80 $ - 24,00 $
Ринкова капіталізація
176,06 млн USD
Сер. обсяг
83,24 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 5,84 млн | 9,40% |
Операційні витрати | 7,00 млн | 45,19% |
Чистий дохід | -3,91 млн | -124,21% |
Маржа чистого прибутку | -66,92 | -104,96% |
Прибуток на акцію | -0,36 | -89,47% |
EBITDA | -5,90 млн | -50,40% |
Ефективна ставка податку | -0,46% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 43,16 млн | 3,90% |
Загальна вартість активів | 73,50 млн | 10,59% |
Загальна сума зобов’язань | 42,34 млн | 21,45% |
Заг. сума власн. капіталу | 31,15 млн | — |
Циркулюючі акції | 10,81 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,66 | — |
Рентабельність активів | -20,58% | — |
Рентабельність капіталу | -38,72% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -3,91 млн | -124,21% |
Готівка від операцій | -1,64 млн | 37,40% |
Готівка від інвестицій | 4,83 млн | -3,98% |
Готівка від фінансування | -513,00 тис. | -151,47% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,68 млн | 3,59% |
Вільний грошовий потік | -3,53 млн | -276,31% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2000
Веб-сайт
Кількість працівників
111