HomeMCS • BKK
add
MCS Steel PCL
Nakaraang pagsara
฿7.20
Sakop ng araw
฿7.20 - ฿7.20
Sakop ng taon
฿5.80 - ฿8.20
Market cap
3.46B THB
Average na Volume
283.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.83B | 29.72% |
Gastos sa pagpapatakbo | 243.27M | 56.12% |
Net na kita | 346.78M | 149.17% |
Net profit margin | 18.96 | 92.10% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 461.97M | 85.41% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 1.57% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 142.04M | -7.28% |
Kabuuang asset | 6.07B | 15.05% |
Kabuuang sagutin | 2.31B | 52.81% |
Kabuuang equity | 3.76B | — |
Natitirang share | 477.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.95 | — |
Return on assets | 17.72% | — |
Return on capital | 26.43% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 346.78M | 149.17% |
Cash mula sa mga operasyon | -152.40M | -115.67% |
Cash mula sa pag-invest | -115.83M | -1,576.28% |
Cash mula sa financing | 293.33M | 127.29% |
Net change in cash | 24.96M | 125.94% |
Malayang cash flow | -265.75M | -126.82% |
Tungkol
CEO
Itinatag
1992
Website
Mga Empleyado
655