InicioMCS • BKK
add
MCS Steel PCL
Cierre anterior
7,20 ฿
Intervalo diario
7,20 ฿ - 7,20 ฿
Intervalo anual
5,80 ฿ - 8,20 ฿
Cap. bursátil
3458,25 M THB
Volumen medio
283,18 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1828,53 M | 29,72 % |
Gastos operativos | 243,27 M | 56,12 % |
Ingresos netos | 346,78 M | 149,17 % |
Margen de beneficio neto | 18,96 | 92,10 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 461,97 M | 85,41 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,57 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 142,04 M | -7,28 % |
Activos totales | 6065,25 M | 15,05 % |
Responsabilidades totales | 2306,07 M | 52,81 % |
Patrimonio total | 3759,19 M | — |
Acciones en circulación | 477,00 M | — |
Precio-valor contable | 0,95 | — |
Rentabilidad económica | 17,72 % | — |
Retorno sobre capital | 26,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 346,78 M | 149,17 % |
Efectivo de operaciones | -152,40 M | -115,67 % |
Efectivo de inversión | -115,83 M | -1.576,28 % |
Efectivo de financiación | 293,33 M | 127,29 % |
Variación neta del flujo de caja | 24,96 M | 125,94 % |
Flujo de caja libre | -265,75 M | -126,82 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
655