StartseiteMCS • BKK
add
MCS Steel PCL
Letzter Kursschluss
7,20 ฿
Preisspanne heute
7,20 ฿ - 7,20 ฿
Preisspanne im Jahr
5,80 ฿ - 8,20 ฿
Marktkapitalisierung
3,46 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
283.181,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,83 Mrd. | 29,72 % |
Betriebskosten | 243,27 Mio. | 56,12 % |
Nettogewinn | 346,78 Mio. | 149,17 % |
Nettoumsatzrendite | 18,96 | 92,10 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 461,97 Mio. | 85,41 % |
Effektiver Steuersatz | 1,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 142,04 Mio. | -7,28 % |
Gesamtvermögen | 6,07 Mrd. | 15,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,31 Mrd. | 52,81 % |
Gesamtkapital | 3,76 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 477,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 17,72 % | — |
Kapitalrendite | 26,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 346,78 Mio. | 149,17 % |
Operativer Cashflow | -152,40 Mio. | -115,67 % |
Barmittel aus Invest. | -115,83 Mio. | -1.576,28 % |
Barmittel aus Finanzierung | 293,33 Mio. | 127,29 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 24,96 Mio. | 125,94 % |
Ungehinderter Cashflow | -265,75 Mio. | -126,82 % |
Info
CEO
Gegründet
1992
Website
Mitarbeiter
655