TuisMCS • BKK
add
MCS Steel PCL
Vorige sluiting
฿7,65
Dagwisseling
฿7,70 - ฿7,85
Jaarwisseling
฿5,80 - ฿8,20
Markkapitalisasie
3,65 mjd THB
Gemiddelde volume
287,77 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,83 mjd | 29,72% |
Bedryfskoste | 243,27 m | 56,12% |
Netto inkomste | 346,78 m | 149,17% |
Netto winsgrens | 18,96 | 92,10% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 461,97 m | 85,41% |
Effektiewe belastingkoers | 1,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 142,04 m | -7,28% |
Totale bates | 6,07 mjd | 15,05% |
Totale aanspreeklikheid | 2,31 mjd | 52,81% |
Totale ekwiteit | 3,76 mjd | — |
Uitstaande aandele | 477,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,01 | — |
Opbrengs op bates | 17,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 26,43% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 346,78 m | 149,17% |
Kontant van bedrywe | -152,40 m | -115,67% |
Kontant van beleggings | -115,83 m | -1 576,28% |
Kontant van finansiering | 293,33 m | 127,29% |
Netto kontantverandering | 24,96 m | 125,94% |
Beskikbare kontantvloei | -265,75 m | -126,82% |
Meer oor
HUB
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
655