መነሻMCO • ASX
add
MyEco Group Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.020
የቀን ክልል
$0.017 - $0.017
የዓመት ክልል
$0.015 - $0.039
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
10.14 ሚ AUD
አማካይ መጠን
141.36 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 3.86 ሚ | 24.59% |
የሥራ ወጪ | 2.40 ሚ | 17.48% |
የተጣራ ገቢ | -1.34 ሚ | 11.61% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -34.75 | 29.04% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.18 ሚ | -0.17% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -0.34% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 3.55 ሚ | -52.34% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 16.46 ሚ | -32.00% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 4.98 ሚ | 23.12% |
አጠቃላይ እሴት | 11.47 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 596.61 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.00 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -22.97% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -30.87% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.34 ሚ | 11.61% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.07 ሚ | -455.44% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -27.00 ሺ | 76.52% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -191.50 ሺ | -8.81% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -1.28 ሚ | -161.49% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -636.00 ሺ | 19.92% |
ስለ
የተመሰረተው
1994
ድህረገፅ
ሠራተኞች
163