HomepageMCK • NZE
add
Millennium & Copthorne Hotels NZ Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Vorige slotkoers
$ 2,40
Dag-range
$ 2,40 - $ 2,40
Jaar-range
$ 1,64 - $ 2,67
Beurswaarde
238,38 mln. NZD
Gem. volume
7,31K
Koers/winst
91,74
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NZE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 45,43 mln. | 6,14% |
Bedrijfskosten | 14,19 mln. | 20,90% |
Netto inkomsten | 7,25 mln. | -5,94% |
Netto winstmarge | 15,97 | -11,38% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,27 mln. | -1,43% |
Effectief belastingtarief | 25,78% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 41,30 mln. | -45,18% |
Totale activa | 762,27 mln. | 2,07% |
Totale passiva | 97,36 mln. | 15,44% |
Totaal aandelenvermogen | 664,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 158,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,74 | — |
Rendement op activa | 3,71% | — |
Rendement op kapitaal | 4,07% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,25 mln. | -5,94% |
Operationele kasstroom | -794,50K | -110,30% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,77 mln. | 104,86% |
Kasstroom uit financiering | 756,50K | -85,60% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,17 mln. | 109,22% |
Vrije kasstroom | -1,47 mln. | -131,97% |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
1.200