Башкы бетMCK • NZE
add
Millennium & Copthorne Hotels NZ Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Жабылуу курсу
2,30 $
Күндөр диапазону
2,26 $ - 2,26 $
Жылдар диапазону
1,64 $ - 2,67 $
Базар капитализациясы
238,38 млн NZD
Орточо көлөмү
8,47 миң
Баа/Киреше
86,39
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NZE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(NZD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 45,43 млн | 6,14% |
Операциялык чыгаша | 14,19 млн | 20,90% |
Таза киреше | 7,25 млн | -5,94% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 15,97 | -11,38% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 13,27 млн | -1,43% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,78% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(NZD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 41,30 млн | -45,18% |
Бардык активдер | 762,27 млн | 2,07% |
Бардык милдеттенмелер | 97,36 млн | 15,44% |
Жалпы капитал | 664,90 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 158,22 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,71 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,71% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,07% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(NZD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 7,25 млн | -5,94% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -794,50 миң | -110,30% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 1,77 млн | 104,86% |
Каржылоодон келген накталай акча | 756,50 миң | -85,60% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 2,17 млн | 109,22% |
Эркин акча агымы | -1,47 млн | -131,97% |
Маалымат
Негизделген күнү
1985
Вебсайт
Жамаат
1 200