الصفحة الرئيسيةMATW • NASDAQ
add
Matthews International Corp
سعر الإغلاق السابق
31.13 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
30.68 US$ - 31.29 US$
نطاق الأسعار في سنة
21.09 US$ - 35.19 US$
رأس المال السوقي
953.22 مليون USD
متوسّط حجم التداول
187.27 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
3.25%
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 446.70 مليون | -6.97% |
نفقات التشغيل | 122.97 مليون | 2.44% |
صافي الدخل | -68.16 مليون | -484.59% |
هامش صافي الربح | -15.26 | -513.55% |
الأرباح لكل سهم | 0.55 | -42.71% |
EBITDA | 81.22 مليون | 15.01% |
معدّل الضريبة الفعّال | -1.01% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 40.82 مليون | -5.13% |
إجمالي الأصول | 1.83 مليار | -2.78% |
إجمالي المسؤوليات | 1.40 مليار | 2.61% |
إجمالي الأسهم | 437.21 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 30.60 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.18 | — |
عائد الأصول | 7.69% | — |
عائد رأس المال | 10.62% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -68.16 مليون | -484.59% |
النقود من عمليات التشغيل | 35.95 مليون | 1,273.03% |
النقود من الاستثمار | -8.34 مليون | -66.47% |
النقود من التمويل | -30.95 مليون | -602.22% |
صافي التغيّر النقدي | -1.93 مليون | -168.75% |
التدفق النقدي الحرّ | 97.58 مليون | 287.99% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1850
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
11,000