StartseiteMAPB • IDX
add
Map Boga Adiperkasa Tbk PT
Letzter Kursschluss
1.080,00 Rp
Preisspanne im Jahr
1.080,00 Rp - 1.980,00 Rp
Marktkapitalisierung
2,58 Bio. IDR
Durchschnittliches Volumen
20,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 806,79 Mrd. | -13,02 % |
Betriebskosten | 558,76 Mrd. | -10,89 % |
Nettogewinn | -67,01 Mrd. | -885,64 % |
Nettoumsatzrendite | -8,31 | -1.038,36 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 57,57 Mrd. | -13,58 % |
Effektiver Steuersatz | 9,04 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 468,72 Mrd. | -13,40 % |
Gesamtvermögen | 2,96 Bio. | -8,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,42 Bio. | -9,00 % |
Gesamtkapital | 1,55 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,39 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,97 % | — |
Kapitalrendite | -1,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -67,01 Mrd. | -885,64 % |
Operativer Cashflow | 158,84 Mrd. | 20,71 % |
Barmittel aus Invest. | -68,41 Mrd. | 48,56 % |
Barmittel aus Finanzierung | -82,22 Mrd. | -37,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 8,21 Mrd. | 113,43 % |
Ungehinderter Cashflow | 117,55 Mrd. | 311,62 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
7.074