HomepageMANGLMCEM • NSE
add
Mangalam Cement Ltd
Vorige slotkoers
₹ 817,50
Dag-range
₹ 809,30 - ₹ 833,95
Jaar-range
₹ 665,00 - ₹ 1.093,70
Beurswaarde
22,80Â mld. INR
Gem. volume
83,32K
Koers/winst
50,16
Dividendrendement
0,18%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,38Â mld. | -0,24% |
Bedrijfskosten | 2,18Â mld. | 9,43% |
Netto inkomsten | 78,11Â mln. | -51,04% |
Netto winstmarge | 1,78 | -50,96% |
Winst per aandeel | 2,84 | -51,03% |
EBITDA | 420,43Â mln. | -24,28% |
Effectief belastingtarief | 40,08% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,58Â mld. | 33,46% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 8,28 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 27,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,72 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 4,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 78,11Â mln. | -51,04% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1976
Website
Werknemers
1.031