DomůMAN • NYSE
add
Manpower
Předchozí závěrečná cena
39,97 $
Rozsah během dne
40,24 $ - 42,29 $
Rozsah během roku
39,22 $ - 78,87 $
Tržní kapitalizace
1,97 mld. USD
Prům. objem
905,57 tis.
P/E poměr
18,27
Dividendový výnos
7,31 %
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 4,09 mld. | -7,11 % |
Provozní náklady | 670,10 mil. | -3,97 % |
Čisté příjmy | 5,60 mil. | -85,89 % |
Čistá zisková marže | 0,14 | -84,44 % |
Výnos na akcii | 0,44 | -53,19 % |
EBITDA | 49,40 mil. | -43,54 % |
Efektivní daňová sazba | 66,47 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 395,00 mil. | -34,69 % |
Celkový počet zdrojů | 8,04 mld. | -5,32 % |
Celkové závazky | 5,93 mld. | -5,85 % |
Celkový kapitál | 2,10 mld. | — |
Akcie v oběhu | 46,80 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,89 | — |
Návratnost aktiv | 0,87 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,01 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,60 mil. | -85,89 % |
Provozní příjem | -153,20 mil. | -232,07 % |
Hotovost z investování | -14,60 mil. | -50,52 % |
Hotovost z financování | 45,70 mil. | 179,48 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -114,40 mil. | -586,81 % |
Volný peněžní tok | -154,64 mil. | -264,44 % |
O
ManpowerGroup is an American multinational corporation headquartered in Milwaukee, Wisconsin. Founded in 1948 by Elmer Winter and Aaron Scheinfeld, ManpowerGroup is the third-largest staffing firm in the world behind Swiss firm Adecco and Dutch firm Randstad NV. The company provides administrative & support services, professional services, and business services through its four primary brands: Manpower, Experis, Right Management, and ManpowerGroup Solutions. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1948
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
26 700