HomepageMALTON • KLSE
add
Malton Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,34
Dag-range
RM 0,34 - RM 0,34
Jaar-range
RM 0,33 - RM 0,55
Beurswaarde
192,20 mln. MYR
Gem. volume
136,45K
Koers/winst
5,56
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 123,84 mln. | -41,67% |
Bedrijfskosten | -2,35 mln. | 8,44% |
Netto inkomsten | 2,82 mln. | 37,75% |
Netto winstmarge | 2,27 | 136,46% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 16,11 mln. | -25,90% |
Effectief belastingtarief | 68,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 159,39 mln. | -15,70% |
Totale activa | 2,21 mld. | -5,28% |
Totale passiva | 1,26 mld. | -10,63% |
Totaal aandelenvermogen | 952,59 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 528,14 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,19 | — |
Rendement op activa | 1,73% | — |
Rendement op kapitaal | 2,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,82 mln. | 37,75% |
Operationele kasstroom | 16,08 mln. | -55,38% |
Kasstroom uit beleggingen | -67,04 mln. | -223,08% |
Kasstroom uit financiering | 28,02 mln. | 223,86% |
Nettomutatie in liquide middelen | -22,94 mln. | -133,79% |
Vrije kasstroom | 12,99 mln. | -52,25% |
Over
Opgericht
1980
Website
Werknemers
358