Pàgina d'iniciMALPAC • KLSE
add
Malpac Holdings Bhd
Tancament anterior
0,84 RM
Interval anual
0,83 RM - 1,15 RM
Capitalit. borsària
62,25 M MYR
Volum mitjà
2,02 k
Ràtio PER
8,14
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,00 M | -2,15 % |
Despesa d'explotació | 687,00 k | 12,25 % |
Ingressos nets | -515,00 k | -150,54 % |
Marge de benefici net | -51,50 | -151,65 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 381,00 k | -18,42 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 98,92 M | 3,48 % |
Actiu total | 190,42 M | 3,86 % |
Passiu total | 9,09 M | -6,42 % |
Capital total | 181,33 M | — |
Accions en circulació | 75,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,35 | — |
Rendiment | 0,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,42 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -515,00 k | -150,54 % |
Efectiu d'operacions | -267,00 k | 72,16 % |
Efectiu d'inversió | -624,00 k | -131,20 % |
Efectiu de finançament | -27,00 k | -170,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -918,00 k | -189,04 % |
Flux de caixa lliure | 12,58 M | 3,35 % |
Informació
Data de fundació
1976
Lloc web
Empleats
14