BerandaMAHSCOOTER • NSE
add
Maharashtra Scooters Ltd
Tutup sebelumnya
₹10.392,70
Rentang hari
₹10.248,00 - ₹10.549,00
Rentang tahun
₹7.292,30 - ₹12.788,00
Kapitalisasi pasar
118,31 M INR
Volume Rata-Rata
9,21 rb
Rasio P/E
74,03
Hasil dividen
1,61%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 64,90 jt | -8,20% |
Biaya operasional | 21,50 jt | -42,51% |
Laba bersih | 33,00 jt | 230,00% |
Margin laba bersih | 50,85 | 259,62% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 48,28 jt | 153,41% |
Tarif pajak efektif | 23,43% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,31 M | 0,40% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 307,36 M | — |
Saham yang beredar | 11,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,39 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,03% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 33,00 jt | 230,00% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1975
Situs
Karyawan
74