HomepageM4M • ASX
add
Macro Metals Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,010
Dag-range
$Â 0,010 - $Â 0,010
Jaar-range
$Â 0,0050 - $Â 0,052
Beurswaarde
53,71Â mln. AUD
Gem. volume
6,26Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 2,28Â mln. | 685,17% |
Netto inkomsten | -2,28Â mln. | -685,81% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,28Â mln. | -696,69% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,43Â mln. | -2,42% |
Totale activa | 7,42Â mln. | 3,87% |
Totale passiva | 1,26Â mln. | 243,81% |
Totaal aandelenvermogen | 6,16 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,74 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -76,94% | — |
Rendement op kapitaal | -91,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,28Â mln. | -685,81% |
Operationele kasstroom | -1,83Â mln. | -397,41% |
Kasstroom uit beleggingen | -53,14K | 52,29% |
Kasstroom uit financiering | 680,50K | -30,48% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,19Â mln. | -339,04% |
Vrije kasstroom | -1,14Â mln. | -289,70% |
Over
Opgericht
1980
Website
Werknemers
2