HomepageM2R • ASX
add
Miramar Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,0040
Dag-range
$ 0,0030 - $ 0,0030
Jaar-range
$ 0,0030 - $ 0,024
Beurswaarde
595,24K AUD
Gem. volume
1,25 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 436,53K | -31,59% |
Netto inkomsten | -436,58K | 30,79% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -423,31K | 32,91% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 233,76K | -57,21% |
Totale activa | 9,76 mln. | 4,11% |
Totale passiva | 238,62K | -7,57% |
Totaal aandelenvermogen | 9,52 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 396,82 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,20 | — |
Rendement op activa | -11,18% | — |
Rendement op kapitaal | -11,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -436,58K | 30,79% |
Operationele kasstroom | -263,55K | 0,05% |
Kasstroom uit beleggingen | -523,00K | -21,55% |
Kasstroom uit financiering | 697,22K | -6,43% |
Nettomutatie in liquide middelen | -89,32K | -274,55% |
Vrije kasstroom | -783,16K | 4,72% |
Over
Opgericht
2019
Website