Ana SayfaM-STOR • BKK
add
MFC Strategic Storage Fund
Önceki kapanış
฿7,20
Günlük aralık
฿7,15 - ฿7,15
Yıllık aralık
฿7,00 - ฿9,20
Piyasa değeri
437,76 Mn THB
Ort. Hacim
2,95 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 7,76 Mn | -%2,15 |
İşletme masrafı | 1,01 Mn | %340,25 |
Net gelir | 6,05 Mn | -%13,46 |
Net kâr marjı | 78,04 | -%11,55 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 33,56 Mn | -%1,51 |
Toplam varlık | 645,08 Mn | -%0,31 |
Toplam sorumluluk | 9,08 Mn | %1,59 |
Toplam net varlık | 636,01 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 60,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,69 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,34 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,38 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 6,05 Mn | -%13,46 |
İşletme faal. nakit akışı | 4,11 Mn | -%32,15 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | -6,69 Mn | -%10,00 |
Net nakit değişimi | -2,58 Mn | -%8.767,44 |
Serbest nakit akışı | 6,36 Mn | %122,39 |