Ana SayfaLWR • CVE
add
Lake Winn Resources Corp
Önceki kapanış
$0,060
Yıllık aralık
$0,050 - $0,75
Piyasa değeri
572,55 B CAD
Ort. Hacim
16,42 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 346,71 B | %30,03 |
Net gelir | -392,87 B | -%31,20 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -343,27 B | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 6,50 B | -%40,54 |
Toplam varlık | 545,78 B | %9,73 |
Toplam sorumluluk | 1,35 Mn | %122,29 |
Toplam net varlık | -802,01 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,82 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,55 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%157,54 | — |
Sermaye kârlılığı | %164,42 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -392,87 B | -%31,20 |
İşletme faal. nakit akışı | -114,54 B | %30,23 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | 106,63 B | %78,15 |
Net nakit değişimi | -7,91 B | %92,42 |
Serbest nakit akışı | -105,50 B | -%236,32 |
Hakkında
Kuruluş
2010
Genel Merkez
İnternet sitesi