StartLWR • CVE
add
Lake Winn Resources Corp
Seneste lukkekurs
0,060 $
Årsinterval
0,050 $ - 0,75 $
Markedsværdi
572,55 t CAD
Gns. volumen
16,42 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 346,71 t | 30,03 % |
Nettoindtægt | -392,87 t | -31,20 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -343,27 t | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,50 t | -40,54 % |
Samlede aktiver | 545,78 t | 9,73 % |
Samlede passiver | 1,35 mio. | 122,29 % |
Samlet egenkapital | -802,01 t | — |
Shares outstanding | 7,82 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,55 | — |
Afkast af aktiver | -157,54 % | — |
Afkast af kapital | 164,42 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -392,87 t | -31,20 % |
Pengestrøm fra drift | -114,54 t | 30,23 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 106,63 t | 78,15 % |
Nettoændring i likviditet | -7,91 t | 92,42 % |
Fri pengestrøm | -105,50 t | -236,32 % |
Om
Grundlagt
2010
Hovedkvarter
Website