Pagina de pornireLPCN • NASDAQ
add
Lipocine Inc
Închidere anterioară
3,50 $
Intervalul de astăzi
3,16 $ - 3,60 $
Interval anual
2,91 $ - 11,79 $
Capitalizare bursieră
18,93 mil. USD
Volum mediu
20,75 K
Raport P/E
2.298,70
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 3,49 mil. | 1.514,99 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,95 mil. | -30,74 % |
Venit net | 1,78 mil. | 178,09 % |
Marja netă a profitului | 51,04 | 104,83 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,55 mil. | 160,11 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 21,63 mil. | -1,83 % |
Active în total | 22,51 mil. | -2,13 % |
Datorii în total | 1,51 mil. | -42,51 % |
Capital propriu total | 21,00 mil. | — |
Acțiuni restante | 5,35 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,89 | — |
Rentabilitatea activelor | 17,88 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 19,19 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 1,78 mil. | 178,09 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1997
Site
Angajați
16