ໜ້າທຳອິດLPCN • NASDAQ
add
Lipocine Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$3,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$3,16 - $3,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$2,91 - $11,79
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
18,93 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
20,75 ພັນ
ອັດຕາ P/E
2.298,70
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 3,49 ລ້ານ | 1.514,99% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,95 ລ້ານ | -30,74% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,78 ລ້ານ | 178,09% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 51,04 | 104,83% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 1,55 ລ້ານ | 160,11% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 0,00% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 21,63 ລ້ານ | -1,83% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 22,51 ລ້ານ | -2,13% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,51 ລ້ານ | -42,51% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 21,00 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 5,35 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,89 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 17,88% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 19,19% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,78 ລ້ານ | 178,09% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1997
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
16