Pàgina d'iniciLIT • BKK
add
Lease IT PCL
Tancament anterior
0,47 ฿
Interval de preus d'avui
0,45 ฿ - 0,48 ฿
Interval anual
0,44 ฿ - 1,55 ฿
Capitalit. borsària
292,33 M THB
Volum mitjà
472,77 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 29,21 M | 508,73 % |
Despesa d'explotació | 17,18 M | -6,42 % |
Ingressos nets | 1,43 M | 104,14 % |
Marge de benefici net | 4,89 | -98,99 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 42,18 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 68,00 M | -24,00 % |
Actiu total | 988,95 M | -30,57 % |
Passiu total | 448,00 M | 3,30 % |
Capital total | 540,96 M | — |
Accions en circulació | 442,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,39 | — |
Rendiment | 0,59 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,43 M | 104,14 % |
Efectiu d'operacions | -56,98 M | -1,22 % |
Efectiu d'inversió | 39,86 M | 214,27 % |
Efectiu de finançament | -1,05 M | -7,94 % |
Variació neta de l'efectiu | -18,17 M | 80,28 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
66