Home pageLIT • ASX
add
Livium Ltd
Chiusura precedente
0,0090 $
Intervallo giornaliero
0,010 $ - 0,010 $
Intervallo annuale
0,0090 $ - 0,031 $
Cap di mercato
10,72 Mln AUD
Volume medio
4,31 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,88 Mln | 45,61% |
Spese di gestione | 4,04 Mln | 15,79% |
Utile netto | -1,85 Mln | 18,50% |
Margine di profitto netto | -98,36 | 44,03% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,68 Mln | 10,90% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,01 Mln | -14,96% |
Totale attivo | 20,68 Mln | 10,10% |
Totale passivo | 17,64 Mln | 101,66% |
Patrimonio netto totale | 3,04 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,34 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Redditività dell'attivo | -34,93% | — |
Rendimento sul capitale | -82,97% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,85 Mln | 18,50% |
Liquidità di esercizio | -1,33 Mln | 47,68% |
Contanti da investimenti | -509.613,00 | -839,86% |
Contanti da finanziamenti | 2,00 Mln | 390,22% |
Flusso di cassa netto | 167.884,00 | 108,16% |
Flusso di cassa libero | -1,96 Mln | 6,76% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web