Faqja kryesoreLILAK • NASDAQ
add
Liberty Latin America Ltd Class C
Mbyllja e fundit
5,36 USD
Diapazoni ditor
5,22 USD - 5,38 USD
Diapazoni vjetor
5,10 USD - 10,92 USD
Kapitalizimi i tregut
1,04 mld USD
Volumi mesatar
859,62 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,15 mld | -1,14% |
Kostoja operative | 720,70 mln | -4,64% |
Të ardhurat neto | -178,00 mln | -73,15% |
Marzhi i fitimit neto | -15,47 | -75,20% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 396,00 mln | -7,97% |
Norma efektive tatimore | 1 486,21% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 735,60 mln | -31,92% |
Aktivet në total | 12,80 mld | -5,84% |
Pasivet në total | 11,17 mld | -0,98% |
Kapitali aksioner në total | 1,63 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 196,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,94 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,09% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,79% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -178,00 mln | -73,15% |
Paratë nga veprimtaritë | 398,60 mln | 2,07% |
Paratë nga investimi | -175,20 mln | -7,29% |
Paratë nga financimi | -152,90 mln | -179,43% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 65,80 mln | -84,22% |
Fluksi i lirë i parave | 286,49 mln | 31,77% |
Informacione
Themeluar
2017
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
10 000