InicioLIKHITHA • NSE
add
Likhitha Infrastructure Ltd
Cierre anterior
257,70 ₹
Intervalo diario
261,45 ₹ - 267,80 ₹
Intervalo anual
238,90 ₹ - 497,45 ₹
Cap. bursátil
10,48 mil M INR
Volumen medio
128,44 mil
Relación precio-beneficio
14,99
Rentabilidad por dividendo
0,56 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1262,92 M | 25,55 % |
Gastos operativos | 104,42 M | -28,95 % |
Ingresos netos | 172,82 M | 7,69 % |
Margen de beneficio neto | 13,68 | -14,23 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 239,81 M | 5,07 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,56 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 759,40 M | -6,24 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 3393,45 M | — |
Acciones en circulación | 39,46 M | — |
Precio-valor contable | 3,00 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 16,17 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 172,82 M | 7,69 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
613