DomůLIKHITHA • NSE
add
Likhitha Infrastructure Ltd
Předchozí závěrečná cena
257,70 ₹
Rozsah během dne
261,45 ₹ - 279,25 ₹
Rozsah během roku
238,90 ₹ - 497,45 ₹
Tržní kapitalizace
10,72 mld. INR
Prům. objem
128,44 tis.
P/E poměr
15,35
Dividendový výnos
0,55 %
Primární burza
NSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,26 mld. | 25,55 % |
Provozní náklady | 104,42 mil. | -28,95 % |
Čisté příjmy | 172,82 mil. | 7,69 % |
Čistá zisková marže | 13,68 | -14,23 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 239,81 mil. | 5,07 % |
Efektivní daňová sazba | 25,56 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 759,40 mil. | -6,24 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 3,39 mld. | — |
Akcie v oběhu | 39,46 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,00 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 16,17 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 172,82 mil. | 7,69 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1998
Zaměstnanci
613