首页LIC • ASX
add
Lifestyle Communities Ltd
昨日收盘价
$7.66
当日价格范围
$7.68 - $8.28
年度波幅
$7.21 - $15.44
市值
9.47亿 AUD
平均交易量
37.33万
市盈率
17.29
股息率
1.34%
主要交易所
ASX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5787.10万 | 15.97% |
经营支出 | 568.70万 | -1.22% |
净收入 | 1137.00万 | 9.48% |
净利润率 | 19.65 | -5.57% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 556.08万 | 29.25% |
有效税率 | 30.17% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 149.60万 | -18.65% |
总资产 | 15.78亿 | 9.53% |
负债总额 | 7.30亿 | -19.22% |
权益总额 | 8.48亿 | — |
发行在外的股份 | 1.21亿 | — |
市净率 | 1.10 | — |
资产回报率 | 0.73% | — |
资本回报率 | 0.96% | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1137.00万 | 9.48% |
来自运营的现金 | -645.00万 | 86.61% |
投资现金 | -801.30万 | 6.90% |
融资现金 | 1316.35万 | -76.94% |
现金净变动 | -129.95万 | -528.88% |
自由现金流 | 152.01万 | 186.41% |
简介
成立时间
1997
员工数量
180