Trang chủLGCL • NASDAQ
add
Lucas GC Ltd
0,54 $
Sau giờ giao dịch:(3,30%)+0,018
0,56 $
Đóng cửa: 17 thg 1, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
0,55 $
Mức chênh lệch một ngày
0,52 $ - 0,56 $
Phạm vi một năm
0,47 $ - 5,00 $
Giá trị vốn hóa thị trường
45,01 Tr USD
Số lượng trung bình
167,57 N
Tỷ số P/E
4,06
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 302,76 Tr | -26,16% |
Chi phí hoạt động | 74,96 Tr | -17,51% |
Thu nhập ròng | 26,76 Tr | 0,44% |
Biên lợi nhuận ròng | 8,84 | 36,00% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 27,66 Tr | 4,09% |
Thuế suất hiệu dụng | -1,49% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 51,51 Tr | -2,01% |
Tổng tài sản | 413,37 Tr | 10,22% |
Tổng nợ | 133,71 Tr | -34,11% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 279,66 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 78,06 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,15 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 16,08% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 19,64% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 26,76 Tr | 0,44% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
17 thg 5, 2011
Trang web
Nhân viên
361