HomeLGCL • NASDAQ
add
Lucas GC Ltd
Previous close
$0.38
Day range
$0.36 - $0.39
Year range
$0.28 - $3.76
Market cap
30.66M USD
Avg Volume
152.48K
P/E ratio
5.61
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 228.95M | -29.97% |
Operating expense | 89.74M | 6.14% |
Net income | -6.87M | -156.38% |
Net profit margin | -3.00 | -180.43% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -10.45M | -210.73% |
Effective tax rate | 40.37% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 33.18M | 10.16% |
Total assets | 403.25M | 38.18% |
Total liabilities | 137.67M | 44.57% |
Total equity | 265.58M | — |
Shares outstanding | 79.47M | — |
Price to book | 0.11 | — |
Return on assets | -7.80% | — |
Return on capital | -9.43% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -6.87M | -156.38% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
May 17, 2011
Website
Employees
319