ഹോംLFG • ASX
add
Liberty Group
മുൻദിന അവസാന വില
$3.67
ദിവസ ശ്രേണി
$3.65 - $3.69
വർഷ ശ്രേണി
$3.06 - $4.25
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.11B AUD
ശരാശരി അളവ്
53.36K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.03
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 149.64M | 0.49% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 104.89M | 0.51% |
അറ്റാദായം | 32.94M | 13.05% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 22.01 | 12.53% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 12.73% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 776.30M | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 16.36B | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 15.16B | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.19B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 303.60M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.93 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.80% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 32.94M | 13.05% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -49.70M | 75.00% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 28.04M | 52.88% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 3.82M | -13.32% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -17.85M | 89.86% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1997
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
528