Trang chủLENZ • NASDAQ
add
Lenz Therapeutics Inc
25,64 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
25,64 $
Đóng cửa: 28 thg 3, 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
26,53 $
Mức chênh lệch một ngày
25,44 $ - 27,78 $
Phạm vi một năm
14,42 $ - 38,93 $
Giá trị vốn hóa thị trường
706,20 Tr USD
Số lượng trung bình
198,77 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 15,22 Tr | -39,07% |
Thu nhập ròng | -12,65 Tr | 46,60% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,46 | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -15,20 Tr | 39,16% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,01% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 209,03 Tr | 217,70% |
Tổng tài sản | 215,30 Tr | 205,93% |
Tổng nợ | 11,22 Tr | -40,40% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 204,08 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 27,54 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,58 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -17,33% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -18,03% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -12,65 Tr | 46,60% |
Tiền từ việc kinh doanh | -9,08 Tr | 56,71% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -11,86 Tr | -178,18% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 53,00 N | 102,77% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -20,89 Tr | -170,99% |
Dòng tiền tự do | -4,55 Tr | 65,45% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2013
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
42