Башкы бетLENZ • NASDAQ
add
Lenz Therapeutics Inc
25,71 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
25,71 $
Жабык: 31-мар., 16:03:22 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
25,64 $
Күндөр диапазону
24,10 $ - 25,83 $
Жылдар диапазону
14,42 $ - 38,93 $
Базар капитализациясы
708,13 млн USD
Орточо көлөмү
202,10 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 15,22 млн | -39,07% |
Таза киреше | -12,65 млн | 46,60% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,46 | — |
EBITDA көрсөткүчү | -15,20 млн | 39,16% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -0,01% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 209,03 млн | 217,70% |
Бардык активдер | 215,30 млн | 205,93% |
Бардык милдеттенмелер | 11,22 млн | -40,40% |
Жалпы капитал | 204,08 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 27,54 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,46 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -17,33% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -18,03% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -12,65 млн | 46,60% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -9,08 млн | 56,71% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -11,86 млн | -178,18% |
Каржылоодон келген накталай акча | 53,00 миң | 102,77% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -20,89 млн | -170,99% |
Эркин акча агымы | -4,55 млн | 65,45% |
Маалымат
Негизделген күнү
2013
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
42