FőoldalLENZ • NASDAQ
add
Lenz Therapeutics Inc
25,64 $
Zárás után:(0,00%)0,00
25,64 $
Zárva: márc. 28., 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
26,53 $
Ártartomány (egy napon belül)
25,44 $ - 27,78 $
Éves tartomány
14,42 $ - 38,93 $
Piaci kapitalizáció
706,20 M USD
Átl. mennyiség
198,77 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 15,22 M | -39,07% |
Nettó jövedelem | -12,65 M | 46,60% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | -0,46 | — |
EBITDA | -15,20 M | 39,16% |
Hatékony adókulcs | -0,01% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 209,03 M | 217,70% |
Mérlegösszeg | 215,30 M | 205,93% |
Összes kötelezettség | 11,22 M | -40,40% |
Saját tőke | 204,08 M | — |
Közkézen forgó részvények | 27,54 M | — |
P/B mutató | 3,58 | — |
Eszközök megtérülése | -17,33% | — |
Tőke megtérülése | -18,03% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -12,65 M | 46,60% |
Készpénz műveletekből | -9,08 M | 56,71% |
Készpénz befektetésből | -11,86 M | -178,18% |
Készpénz finanszírozásból | 53,00 E | 102,77% |
Nettó változás a készpénzállományban | -20,89 M | -170,99% |
Szabad cash flow | -4,55 M | 65,45% |
Leírás
Alapítás éve
2013
Webhely
Alkalmazottak
42