HomepageLEG • ASX
add
Legend Mining Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,0090
Dag-range
$Â 0,0080 - $Â 0,0090
Jaar-range
$Â 0,0070 - $Â 0,017
Beurswaarde
23,28Â mln. AUD
Gem. volume
496,57K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,79K | -89,03% |
Bedrijfskosten | 422,53K | -81,67% |
Netto inkomsten | -245,07K | 87,63% |
Netto winstmarge | -8,79K | -12,72% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 762,71K | 230,06% |
Effectief belastingtarief | 7,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,10Â mln. | -3,69% |
Totale activa | 49,55Â mln. | -10,27% |
Totale passiva | 748,49K | -41,61% |
Totaal aandelenvermogen | 48,80 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,91 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | — |
Rendement op activa | -2,12% | — |
Rendement op kapitaal | -2,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -245,07K | 87,63% |
Operationele kasstroom | -98,15K | -56,73% |
Kasstroom uit beleggingen | -860,45K | 53,96% |
Kasstroom uit financiering | -25,26K | -6,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | -983,86K | 49,68% |
Vrije kasstroom | 262,29K | -83,18% |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
8