Pagina de pornireLBR • JSE
add
Libstar Holdings Ltd
Închidere anterioară
316,00 ZAC
Intervalul de astăzi
300,00 ZAC - 340,00 ZAC
Interval anual
300,00 ZAC - 500,00 ZAC
Capitalizare bursieră
2,17 mld. ZAR
Volum mediu
162,42 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
4,72 %
Bursă principală
JSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(ZAR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | — | — |
Venit net | — | — |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(ZAR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 494,34 mil. | 24,44 % |
Active în total | 9,27 mld. | -5,03 % |
Datorii în total | 4,40 mld. | -1,71 % |
Capital propriu total | 4,88 mld. | — |
Acțiuni restante | 595,81 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,39 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(ZAR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | — | — |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2005
Site
Angajați
6.335