Página inicialLATENTVIEW • NSE
add
Latent View Analytics Ltd
Último fechamento
₹ 361,60
Variações de hoje
₹ 362,65 - ₹ 381,95
Variações do ano
₹ 341,20 - ₹ 575,00
Capitalização de mercado
78,44 bi INR
Volume médio
356,78 mil
Índice P/L
47,60
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,28 bi | 37,51% |
Gastos operacionais | 390,76 mi | 98,98% |
Renda líquida | 418,95 mi | -9,95% |
Margem de lucro líquida | 18,39 | -34,51% |
Lucros por ação | 2,02 | — |
LAJIDA | 430,66 mi | 21,86% |
Carga tributária efetiva | 24,05% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 6,14 bi | -32,97% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 14,53 bi | — |
Ações em circulação | 206,38 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,30 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 7,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 418,95 mi | -9,95% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2006
Site
Empregados
1.082