ホームLATENTVIEW • NSE
add
Latent View Analytics Ltd
前日の終値
₹379.90
日次変動幅
₹379.90 - ₹390.75
年間変動幅
₹341.20 - ₹575.00
時価総額
795.22億 INR
平均取引高
34.46万
株価収益率
48.06
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 22.78億 | 37.51% |
営業費用 | 3.91億 | 98.98% |
純利益 | 4.19億 | -9.95% |
純利益率 | 18.39 | -34.51% |
1 株当たりの収益 | 2.02 | — |
EBITDA | 4.31億 | 21.86% |
実効税率 | 24.05% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 61.36億 | -32.97% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 145.28億 | — |
発行済み株式 | 2.06億 | — |
帳簿価格 | 5.57 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 7.06% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4.19億 | -9.95% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
CEO
設立
2006
ウェブサイト
従業員数
1,082