முகப்புLARK • NASDAQ
add
Landmark Bancorp Inc
முந்தைய குளோசிங்
$27.55
நாளின் விலை வரம்பு
$25.51 - $27.99
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$17.05 - $28.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
160.34மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
25.16ஆ
P/E விகிதம்
12.29
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.03%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 14.27மி | 9.01% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 10.53மி | 3.96% |
நிகர வருமானம் | 3.28மி | 24.37% |
நிகர லாப அளவு | 23.00 | 14.09% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -36.98% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 24.58மி | -23.49% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.57பி | 0.80% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.44பி | 0.22% |
மொத்தப் பங்கு | 136.22மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 5.78மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.17 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.84% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.28மி | 24.37% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.09மி | -188.49% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -17.21மி | -234.55% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 17.36மி | 261.63% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -936.00ஆ | -128.54% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1885
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
283