DomovLAC • NYSE
add
Lithium Americas Corp
Predch. zatv. cena
2,70 $
Denný rozsah
2,63 $ - 2,75 $
Rozsah rokov
2,02 $ - 5,20 $
Trhová kapitalizácia
587,06 mil. USD
Priemerný objem
4,44 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 10,93 mil. | -26,58 % |
Čisté príjmy | -22,18 mil. | -57,81 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | -0,04 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -10,10 mil. | 32,00 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 594,15 mil. | 203,74 % |
Celkové aktíva | 1,04 mld. | 139,18 % |
Celkové záväzky | 99,60 mil. | 91,69 % |
Celkový kapitál | 945,34 mil. | — |
Shares outstanding | 218,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,93 | — |
Rentabilita aktív | -3,14 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,35 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -22,18 mil. | -57,81 % |
Prevádzkový peňažný tok | -9,57 mil. | -66,05 % |
Peniaze z investícií | -65,39 mil. | 10,66 % |
Peniaze z financovania | 327,69 mil. | 341,22 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 252,72 mil. | 5 482,79 % |
Voľný peňažný tok | -41,73 mil. | 32,99 % |
Informácie
Dátum založenia
2023
Hlavné sídlo
Zamestnanci
87