StartsideKZR • NASDAQ
add
Kezar Life Sciences Inc
Forrige sluttkurs
6,43 $
Dagsintervall
6,35 $ - 6,48 $
Årsintervall
5,20 $ - 11,35 $
Markedsverdi
47,30 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
40,26k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 5,71 mill. | −35,08 % |
Nettoomsetning | −20,31 mill. | 12,08 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | −2,78 | 13,13 % |
EBITDA | −21,69 mill. | 14,10 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 148,39 mill. | −32,00 % |
Totale aktiva | 164,09 mill. | −34,19 % |
Totale passiva | 30,04 mill. | −9,89 % |
Total egenkapital | 134,05 mill. | — |
Utestående aksjer | 7,30 mill. | — |
P/B-forhold | 0,35 | — |
Avkastning på aktiva | −31,90 % | — |
Avkastning på kapital | −34,37 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −20,31 mill. | 12,08 % |
Kontantstrøm fra drift | −17,49 mill. | 13,42 % |
Kontanter fra investering | 24,06 mill. | 29,54 % |
Kontanter fra finansiering | 0,00 | −100,00 % |
Netto kontantstrøm | 6,58 mill. | 508,57 % |
Fri kontantstrøm | −13,54 mill. | −13,34 % |
Om
Grunnlagt
2015
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
58